受賞年度 | 受賞者 | 所属先(受賞当時) | 受賞論文名 | 掲載誌名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 富永 佑児 | 国立循環器病研究センター 小児心臓外科 | Cardiomyocyte deoxyribonucleic acid damage and cardiac recovery in paediatric dilated cardiomyopathy | European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2023, 63(5), ezad064 Advance Access publication 21 February 2023 |
森 雅啓 | 大阪母子医療センター 小児循環器科 | Utility of the Angle between the Right Aortic Arch and First Branch for Detecting Double Aortic Arch via Fetal Echocardiography | Fetal Diagn Ther 2024;51:16–22 Published online: September 29, 2023 | |
2023 | 阿久澤 大智 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院小児科 | 川崎病急性期における冠動脈拡張と大動脈弁閉鎖不全,心嚢液貯留,および左室拡張末期径の関係 | 日本小児循環器学会雑誌 2022; 38(2): 94–102 |
豊島 浩志 | 岩手医科大学小児科 | Postoperative Evaluation of Total Anomalous Pulmonary Venous Connection Using 320-Row Multidetector Computed Tomography | J Pediatr Cardiol Cardiac Surg 2022; 6(2): 48–53 | |
大下 裕法 | 三重大学大学院医学研究科臨床医学系講座小児科学/ 豊橋市民病院小児科 | Perinatal hypoxia aggravates occlusive pulmonary vasculopathy in SU5416/hypoxiatreated rats later in life | Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.2022 Aug 1; 323(2): L178–L192 | |
吉田 祐 | 慶應義塾大学医学部小児科/川崎市立川崎病院小児科 | Genetic and functional analyses of TBX4 reveal novel mechanisms underlying pulmonary arterial hypertension | J Mol Cell Cardiol. 2022 Oct; 171: 105–116 | |
2022 | 田邊 雄大 | 静岡県立こども病院循環器科/集中治療科 | Fontan導管への経皮的穿刺・開窓術の方法とその臨床効果 | 日本小児循環器学会雑誌 37(2): 106-116 (2021) |
松田 健作 | JCHO九州病院心臓血管外科 | Tracheal Growth after the Repair of Pulmonary Artery Sling | Journal of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 5(2): 91-96 (2021) | |
齋藤 純一 | 東京医科大学細胞生理学分野 | Transcriptome Analysis Reveals Differential Gene Expression between the Closing Ductus Arteriosus and the Patent Ductus Arteriosus in Humans | J Cardiovasc Dev Dis. 2021 Apr 16;8(4):45 | |
辻岡 孝郎 | 北海道大学病院小児科 | Resveratrol-Encapsulated Mitochondria-Targeting Liposome Enhances Mitochondrial Respiratory Capacity in Myocardial Cells | Int J Mol Sci.2021 Dec 22;23(1):112 | |
2021 | 石踊 巧 | 筑波大学附属病院小児科 | 心炎を伴ったリウマチ熱6例の臨床経過と予後 | 日本小児循環器学会雑誌 36(4): 277-284, 2020 |
小野 頼母 | 静岡県立こども病院循環器科/宮城県立こども病院集中治療科 | 小児期大動脈弁閉鎖不全に対する至適介入時期の検討:左室サイズから評価した左室予備能 | 日本小児循環器学会雑誌 36(1): 46-54, 2020 | |
伊藤 智子 | 東京医科大学 細胞生理学 | Fibulin-1 Integrates Subendothelial Extracellular Matrices and Contributes to Anatomical Closure of the Ductus Arteriosus | Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2020 Sep;40(9):2212-2226 | |
中島 公子 | 群馬県立小児医療センター 循環器科 | Visual liver assessment using Gd-EOB-DTPA-enhanced magnetic resonance imaging of patients in the early post-Fontan period | Sci Rep. 2020 Mar 17;10(1):4909 | |
2020 | 粒良 昌弘 | 静岡県立こども病院循環器科 | 左心低形成症候群と右側心房相同における房室弁輪面積時相変化:弁輪スペックルトラッキングを用いた検討 | 小児循環器学会雑誌2019; 35: 30-37 |
岡 秀治 | 旭川医科大学小児科 | Stretching of the Right Ventricle in the Lower Direction is Associated with a Crochetage Pattern on Electrocardiogram | Journal of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 2019;320-27 | |
石崎 怜奈 | 慶應義塾大学医学部小児科学教室 | Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor 2 as a novel marker of vasculature to delineate processes of cardiopulmonary development | Dev Biol. 2020 Feb 15;458(2):237-245 | |
鳥越 史子 | ベルランド総合病院小児科/大阪大学大学院医学系研究科小児科学/大阪母子医療センター 小児循環器科 | Fetal echocardiographic prediction score for perinatal mortality in tricuspid valve dysplasia and Ebstein’s anomaly | Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Feb;55(2):226-232 |
HOME > 各種活動・報告 > 顕彰・ 各種アワード > 過去の学会賞受賞者一覧 > Young Investigator’s Award > Young Investigator’s Award 2024-2020年度